1/21
2/21
3/21
4/21
5/21
Área do terreno
Brinquedoteca
Campo golfe
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Gourmet
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 3 ao 14 | 181.16 | 181.16 | 1,2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 3 ao 14 | 182.47 | 182.47 | 3,4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 395.77 | 395.77 | 1,2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 181.26 | 181.26 | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 182.47 | 182.47 | - | 4 | 2 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 182.47 | 182.47 | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 182.0 | 182.0 | - | 3 | - | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 3 ao 14 | 113.65 | 113.65 | 1,2,3,4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 259.93 | 259.93 | 1,2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | 3 ao 15 | 100.1 | 100.1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 3 ao 14 | 102.08 | 102.08 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 14 | 101.49 | 101.49 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 14 | 93.65 | 93.65 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 14 | 100.1 | 100.1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 14 | 99.03 | 99.03 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 14 | 97.87 | 97.87 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 246.07 | 246.07 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Cobertura | Térreo | 173.61 | 173.61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Cobertura | 3 ao 3 | 177.56 | 177.56 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Apartamento | Térreo | 100.0 | 100.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 101.0 | 101.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 103.0 | 103.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Apartamento | Térreo | 103.0 | 103.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Apartamento | Térreo | 103.0 | 103.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 103.0 | 103.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 103.0 | 103.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 103.0 | 103.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 103.0 | 103.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 100.1 | 101.1 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 95.0 | 95.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 100.1 | 100.1 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 98.0 | 98.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 98.0 | 98.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Essence Residence, apartamentos e coberturas Icaraí - Niterói, à venda a partir de R$ 1.000.000
9450325-AMIM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies